Luftentfeuchter
Klimaanlage
Holztrockner
Militärische Geräte
| Modell Nr. | |
| Various | |
| SP26 | |
| Höhe (mm) | 895 |
| Breite (mm) | 1230 |
| Tiefe (mm) | 746 |
| Gewicht (kgs) | 180 |
| Netzspannung (V) | 220 |
| Phase | 3 |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Stromaufnahme (kW) | 5 |
| Leistungsaufnahme (A) | 13 |
| Luftvolumenstrom (m3/hr) | 1114 |
| Sensible Kühlleistung (kW) | 5.2 |
| Latente Kühlleistung (kW) | 2.2 |
| Heizleistung (kW) | 2 |
| Schalldruckpegel (dba) | 63 |
| Min.Temperatur (°C) | -20 |
| Max.Temperatur (°C) | 55 |
| Modell Nr. | |
| Various | |
| SP26 | |
| Interne Steuerungen | Y |
| Aufhängeösen | Y |
| Befestigungsvorrichtung | Y |
| Kondensator-Ventilator mit 2-stufiger Drehzahl | Y |
| Verdampfer-Ventilator mit 2-stufiger Drehzahl | Y |
| Hocheffizienter Scroll-Verdichter | Y |
| Modell Nr. | Beschreibung |