Luftentfeuchter
Klimaanlage
Holztrockner
Militärische Geräte
| Modell Nr. | |
| Various | |
| LW51 | |
| Höhe (mm) | 747 |
| Breite (mm) | 685 |
| Tiefe (mm) | 811 |
| Gewicht (kgs) | 180 |
| Netzspannung (V) | 415 |
| Phase | 3 |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Max. Kühlleistung (kW) | 6.4 |
| Max. Heizleistung (kW) | 16 |
| Sensible Kühlleistung (kW) | 1,100 |
| Latente Kühlleistung (kW) | 6.2 |
| Heizleistung (kW) | 1.8 |
| Luftvolumenstrom (m3/hr) | 4 |
| Frischluftzufuhr (m³/h) | 69 |
| Min.Temperatur (°C) | -40 |
| Max.Temperatur (°C) | 55 |
| Modell Nr. | |
| Various | |
| LW51 | |
| Leichtes Aluminium-Design | Y |
| Verdampfer- Gebläse-Drehzahl | 2 |
| Kondensator Gebläse-Drehzahl | 2 |
| Hochgeschwindigkeitsgebläse | Y |
| Interne Steuerungs-Version | Y |
| Abgeschlossene Einheit | Y |
| Einlasluftfilter | Y |
| Frischluftzufuhr | Y |
| Tragegriffe | Y |
| Modell Nr. | Beschreibung |