Luftentfeuchter
Klimaanlage
Holztrockner
Militärische Geräte
| Modell Nr. | |
| Variiert | |
| DD12000 | |
| Höhe (mm) | 2,000 |
| Breite (mm) | 2,800 |
| Tiefe (mm) | 1,600 |
| Gewicht (kg) | 1,360 |
| Spannung (V) | 415 |
| Phasen | 3 |
| Frequenz (hZ) | 50 |
| Typische Stromleistung für den Ventilator (A) | 10 |
| Regenerative Wärmeleistung (kW) | 94 |
| Option zur Regeneration per Gas (Verbrauch) | TBC |
| Option zur Regeneration per Dampf (m³/h) | 8.0 |
| Option zur Regeneration per Elektrizität (kW) | 94 |
| Lüftergröße (Durchmesser x Tiefe) | 1,250 X 200 | Prozessluft-Durchfluss trockene Luft (m³/h) | 12,000 | Prozessluft – Durchfluss Statischer Druck (pa) | 896 |
| Prozessluft-Durchfluss feuchte Luft (m³/h) | 2,500 | Prozessluft – Durchfluss Statischer Druck (pa) | 1,095 |
| Prozessluft – trockene Luft Schlauchgröße (mm) | 460 |
| Prozessluft – Einlassöffnung (L x B mm) | 990 X 740 |
| Regenerierte Luft feuchte Luft Schlauchgröße (mm) | 350 |
| Regenerierte Luft Einlassöffnung (L x B mm) | 585 X 585 |
| Typische Entfeuchtungsleist. @27°C 60% (L/Tag) | 1,520 |
| Mindesbetriebstemperatur (°C) | -20 |
| Höchstbetriebstemperatur (°C) | 40 |
| Modell Nr. | |
| Variiert | |
| DD12000 | |
| An/Aus-Schalter | Y |
| Elektronische Steuerung | Y |
| Auswahl Manueller/Automatischer Betrieb | Y |
| Fernsteuerungshygrostat-Sensoranschluss | Y |
| Anschluss-Isolierung | Y |
| Variable Lüftergeschwindigkeit (kontrolliert) | Y |
| Dampf-Regenerationsoption | Y |
| Gas-Regenerationsoption | Y |
| Elektische Regenerationsoption | Y |
| Prozess-/Regenerations-Luftfilter | Y |
| Doppeltes Lufteinlass-Design | Y |
| Freistehend | Y |
| Hygrostat | O |
| Rostfreies Stahlgehäuse | O |
| Schlauchanschlüsse | O |
| Automatische Überhitzungs-Schutzabschaltung | Y |
| Modell Nr. | Beschreibung |
| 3035157 | Humidistat Manual |
| 3035159 | Humidistat Int Sen 230V |
| 3035161 | Humidistat Ext Sen 230V |